經(jīng)第三方信息平臺顯示,中國機床總公司廣州公司目前直接持股與間接持股企業(yè)共計10家(具體名單詳見(jiàn)下表)。這些對外投資均未經(jīng)過(guò)中國機床總公司審批。
這些對外投資企業(yè)中,有的通過(guò)偽造中國機床總公司公章、公文、驗資報告等違法注冊;有的從事P2P業(yè)務(wù),假冒中國機床總公司名義對外宣傳,欺騙理財平臺投資人,損害中國機床總公司名譽(yù)。
中國機床總公司在此聲明:中國機床總公司從未允許過(guò)下屬公司從事任何P2P相關(guān)的業(yè)務(wù)。中國機床總公司從未與任何金融融資平臺、金融基金公司或融資機構進(jìn)行過(guò)合作和接觸。對有關(guān)公司和個(gè)人通過(guò)網(wǎng)站、平臺等方式以中國機床總公司名義對外進(jìn)行的宣傳,均為虛假宣傳,中國機床總公司將依據有關(guān)法律法規嚴肅追究其相關(guān)責任,維護中國機床總公司的合法權益。
請社會(huì )各界提高警惕,注意防范風(fēng)險。如發(fā)現違法犯罪行為,請盡快聯(lián)系中國機床總公司、中國機械國際合作股份有限公司并到公安機關(guān)報案。
聯(lián)系電話(huà):010-83250178、010-82606865
郵箱:zgjcjmgqjb@cnmtc.net、
zjgjjmgqjb@sinomachint.com
序號 | 名稱(chēng) | 統一社會(huì )信用代碼 | 法定代表人 | 注冊資本 | 注冊登記機關(guān) |
1 | 中國機床(廣州)有限公司 | 914401016832501550 | 李俊 | 5000萬(wàn) | 廣州市工商行政管理局 |
2 | 廣東德俊萬(wàn)投資有限公司 | 91440101056563937Y | 李俊 | 5000萬(wàn) | 廣州市工商行政管理局 |
3 | 廣東德馬吉電子商務(wù)有限公司 | 91440101304501744R | 陳雪花 | 1000萬(wàn) | 廣州市白云區市場(chǎng)監督管理局 |
4 | 中機企業(yè)管理(深圳)合伙企業(yè)(有限合伙) | 91440300MA5DKTY967 | 劉玉峰 | 1000萬(wàn) | 南山局 |
5 | 深圳前海信和遠互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司 | 914403003117364960 | 譚暢 | 5000萬(wàn) | 深圳市市場(chǎng)監督管理局 |
6 | 鄭州怡之輝汽車(chē)服務(wù)有限公司 | 91410105MA3XFCCN19 | 黃濤 | 500萬(wàn) | 鄭州市金水區市場(chǎng)監督管理局 |
7 | 上?;I信資產(chǎn)管理有限公司 |
91310115324607247Y | 張時(shí)杰 | 10000萬(wàn) | 自由貿易試驗區市場(chǎng)監管局 |
8 | 意賢(上海)股權投資基金有限公司 | 310000000143719(工商注冊號) | 陸萬(wàn)年 | 10000萬(wàn) | 上海市工商局 |
9 | 廣州中創(chuàng )金融企業(yè)服務(wù)有限公司 | 91440101072129399N | 鄭方銳 | 1000萬(wàn) | 廣州市越秀區市場(chǎng)監督管理局 |
10 | 湖南仟佰投資管理有限公司 | 91430111344790077M | 鄭方銳 | 3000萬(wàn) | 長(cháng)沙市雨花區市場(chǎng)監督管理局 |
中國機械國際合作股份有限公司
2022年6月24日